Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpke“ broj: 97/16 i 36/19), člana 60. i 77. Statuta grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 1/17), u vezi sa Odlukom o subvencionisanju troškova isporuke toplotne energije privrednim subjektima na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 3/20), i Javnim pozivom poslovnim subjektima u gradu Doboj, za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2 broj: 02-022-879/20 od 06.05.2020. godina, gradonačelnik Grada Doboj, donosi
O D L U K U
o dodjeli subvencije za troškove isporuke toplotne energije poslovnim subjektima
Član 1.
Ovom Odlukom dodjeljuje se subvencija za troškove isporuke toplotne energije poslovnim subjektima, a na osnovu Odluke o subvencionisanju troškova isporuke toplotne energije privrednim subjektima na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 3/20), i Javnog poziva poslovnim subjektima za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2, broj: 02-022-879/20 od 06.05.2020. godine.
Član 2.
Pravo na subvenciju za troškove isporuke toplotne energije, ostvaruju privredni subjekti kojima je zabranjen, ograničen ili otežan rad, za period mart, april 2020. godine , u visini obaveze, pod uslovima i na način regulisan Odlukom, za period od 16.03-15.04.2020. godine, a ako je privredni subjekt izvršio plaćanje troškova isporuke toplotne energije za mjesec mart 2020. godine , ista će se u evidenciji Gradske toplane voditi kao pretplata.
Član 3.
Uvidom u zaprimljene prijave do 31.05.2020. godine, pravo na subvenciju ispunjavaju sljedeći privredni subjekti:
Redni broj | Ime i prezime Naziv firme | Iznos |
1. | Goran Mićić „MIĆIĆ“ s.z.t.r. radnja br.2 | 84,11 KM |
2. | Društvo sa ograničenom odgovornošću za zapošljavanje invalida „DMP“ Doboj | 483,09 KM |
3. | „SKBH-COMPANY“ D.O.O. Doboj | 157,80 KM |
4. | Frizerski salon „LARA“, Larisa Petričević s.p. Doboj | 78,36 KM |
5. | Trgovina „Divas“, Vasiljević Larisa, s.p. Doboj | 118,73 KM |
6. | Trgovina „RiS“, Dalibor Markovic s.p Doboj | 84,27 KM |
7. | OZTR, Mičič IPP Mičič-2 Mićić Goran i Mićić Dragan s.p. | 180,02 KM |
8. | Z.U specijalistička oftamološka ambulanta „MEDICUS“ | 885,21 KM |
9. | Trgovina „KUM“, Dejan Bilić s.p. Doboj | 137,89 KM |
10. | Autoškola „Božičković“, B. Željko s.p. (Božičković Mira) | 62,40 KM |
11. | Boutique „DIAMOND“, Dajana Jović, s.p. Doboj | 109,16 KM |
12. | Modni studio „POSH“, Ljiljana Jovanivić, s.p. Doboj | 205,28 KM |
13. | Trgovina „MARI“, Božidar Vidović, s.p. Doboj | 97,67 KM |
14. | Frizerski salon „DADA“, Daliborka Glišić, s.p. Doboj | 54,28 KM |
15. | Frizerski salon „BIKI“, Biljana Puljanović, s.p. Doboj | 61,27 KM |
16. | Trgovina „RAGAZZA“, Ljubomir Rakić, s.p. Doboj | 114,90 KM |
17. | Ugostiteljska radnja „Havana“, Jovanović Goran, s.p. Doboj | 300,32 KM |
18. | Frizerski salon „GOCA I NADA“, Gordana Terzić i Gostimirović Nada, S.P Doboj (Milorad Bjelogrlić) | 48,65 KM |
19. | Zdravstvena ustanova „DENTIS“, Spomenka Bujadnjak | 147,81 KM |
20. | Butik „RENOME“, Savo Djurić s.p. Doboj | 165,38 KM |
21. | SUR KAFE BAR „CINEMA“, Nemanja Popadić, s.p. Doboj | 183,84 KM |
22. | SUR RESTORAN „VRANAC“, Nikolić Svjetlana s.p. Doboj | 104,95 KM |
23. | SUR BUREGDZINICA „DOBOJSKE PITE NA VAGU“, Dražensko Gligorević s.p. Doboj | 291,89 KM |
24. | Advokat Irena Puzić Obradović | 52,29 KM |
25. | „Eltig“ Doo Doboj | 76,61 KM |
26. | KOMISION STR „TRIO“, Sandra Djurić s.p Doboj | 120,47 KM |
27. | Roštiljnica „MILENIUM“, Aleksandar Djurić s.p. Doboj | 191,93 KM |
28. | „CAMBRIDGE“ DOO Doboj | 232,00 KM |
29. | STR Butik „LEGEND BiH CASSTRO“, Petrić Aleksandra s.p. Doboj | 103,41 KM |
30. | Trgovina „K.E.N.S“, Ilić Narcis s.p. Doboj | 45,39 KM |
31. | Advokat Dragan Radović, Doboj | 119,34 KM |
32. | Društvo računovođa i revizora Doboj | 123,52 KM |
33. | Frzersko-kozmetički salon „Dragana“, Milanka Kvržić s.p. Doboj | 126,63 KM |
34. | Kafe – poslastičarnica „VREMEPLOV“, Boško Djukić s.p. Doboj | 205,44 KM |
35. | Kozmetički studio „DIVA L“, Dragana V. i Jasna V. s.p. Doboj | 118,73 KM |
36. | „CROISSANT“ mini pekara Valentina Mikić s.p. Doboj | 202,07 KM |
37. | Frizerski salon „Milena“, Ljubičić Milena s.p. Doboj | 86,18 KM |
38. | Restoran „TROJKA“ objekat br. 1, Boro Elez s.p Doboj | 302,59 KM |
39. | Kozmetički studio „IMAGE“, Olivera Draganović s.p. Doboj | 126,38 KM |
40. | Zdravstvena ustanova Specijalistička ambulanta medicine i rada „Čumić“ | 497,91 KM |
41. | Kafe bar „Tifani“, Slavojka Ćatić s.p. Doboj | 141,72 KM |
42. | „KIMEKO“ Doo | 69,86 KM |
43. | Doo „PEJIĆ IMPEX“ Doboj | 204,98 KM |
44. | STR Parfimerija „BOVEN“, Vesna Novarlić s.p Doboj | 84,58 KM |
45. | Zlatara „DEVIĆ“ STR, radnja br.3 | 65,11 KM |
46. | Z.U Stomatološka ambulanta „MAGI:DENT“ Doboj | 188,00 KM |
47. | DOO „GEO KING“ | 196,49 KM |
48. | Gradska organizacija CRVENOG KRSTA Doboj | 365,33 KM |
49. | ZU stomatološka ambulanta „DENT-ART“ Doboj | 329,82 KM |
50. | DOO „MIŠIĆ ACC“ Doboj | 128,68 KM |
51. | Frizerski salon za muškarce i žene „SANDRA“, Sandra Stojanović s.p. Doboj | 50,94 KM |
52. | Frizersko kozmetički salon „GAGA“, Dragana Risti s.p. Doboj | 140,14 KM |
53. | TUR „NEO MOBILE“, Blaženska Žunić s.p. Doboj | 42,29 KM |
54. | „ROMANSA“, Djurdjević Vesna s.p. Doboj | 141,72 KM |
55. | OTR AUTO DIJELOVI „MARJANOVIĆ“, Slaviša i Branko Marjanović s.p. Doboj | 102,67 KM |
56. | TZR „BOJE I LAKOVI“, Gojić Jelka s.p. Doboj | 103,41 KM |
57. | Samostalna agencija „FINANS PLUS“, Ljiljana Zečević s.p. Doboj | 84,27 KM |
58. | Frizerski salon „R&S“, Slavica Ivković s.p. Doboj | 49,04 KM |
59. | Kafe bar „EXPRES BALKAN“, Radmila Malinović s.p. Doboj | 147,84 KM |
60. | „OBUĆAR B.M“, Živana Đukić s.p. Doboj | 60,13 KM |
61. | Frizerski salon „BOBA“, Jelena Lukičević s.p. Doboj | 116,36 KM |
62. | SA „PETKOVIĆ I SIN“, Petković Gorana s.p. Doboj | 118,73 KM |
63. | Muški frizerski salon „GOCA I SANDRA“, Simić Gordana s.p. Doboj | 53,62 KM |
64. | Roštiljnica „ZLATNO BURENCE“, Zelenković Vojko | 97,67 KM |
65. | KAFE BAR „GOTHIC“, Mladen Petrović s.p. Doboj | 198,28 KM |
66. | Agencija „TANASIĆ“, Dragica i Sretenije Tanasić, s.p. Doboj | 88,09 KM |
67. | Frizerski salon za žene i muškarce „A&N“, Nataša Mijatović s.p. Doboj | 51,70 KM |
68. | „KNJIŽAR“ OTR DOBOJ, vl. Milivojević D. i Vasiljević LJ. | 153,20 KM |
79. | Salon ljepote „SONJA“, StjepanoviĆ Jovica s.p. Doboj | 138,91 KM |
70. | Caffe bar „TWEETY“, Tanja Todorović s.p. Doboj | 368,22 KM |
71. | Trgovina „MAŠA“, Dijana Stevanović. S.p. Doboj | 99,60 KM |
72. | Frizerski salon „SNJEŽA“, Snježana Maksić, s.p. Doboj | 63,93 KM |
73. | Optičarska radnja „NEOOPTIKA“, Sanja Deronjić s.p. Doboj | 74,68 KM |
74. | Frizerski salon „MIRA“, Božić Mirjana s.p. Doboj | 75,81 KM |
75. | Pivnica „IRISH PUB ULSTER“, Milan Lazić s.p. Doboj | 543,15 KM |
Član 4.
Odobrena sredstva teretit će potrošačku jedinicu 0028150, grupa konta 414 100, pod ek.kod. 150 039 – subvencije javnim nefinansijskim subjektima.
Član 5.
Realizacija Odluke izvršiće se prenosom sredstava na žiro račun Gradske toplane.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Doboj“.
GRADONAČELNIK
Boris Jerinić
Broj: 02-022- 1256 /20.
Doboj, 23.06.2020. godine
Foto: rtvdoboj.org
Izvor: RTV Doboj