
Prva liga RS
„Sloga“ ispustila pobjedu
DOBOJ, 26.09.2016. (RTVD) – Iako je do sudijske nadoknade vodila rezultatom 3:1, pogocima Borislava Lukića, Haruna Jupića i Selmira Mahmutovića, Sloga nije uspjela savladati tradicionalno neugodno „Podrinje“. Gosti iz Janje su za samo tri minuta postigli dva pogotka i na kraju odnijeli bod s „Luka“.
Rezultati 8. kola: | |
DOBOJ: Sloga – Podrinje | 3:3 |
GRADIŠKA: Kozara – Rudar Prijedor | 0:0 |
ETNO SELO STANIŠIĆI: Zvijezda 09 – Sutjeska | 2:0 |
MRKONJIĆ GRAD: Sloboda – Tekstilac Kort | 0:0 |
ISTOČNO SARAJEVO: Slavija – Drina | 1:0 |
BANJALUKA: Borac – Borac (Š) | 2:1 |
T A B E L A :
1. Borac (BL) | 17 |
2. Rudar Prijedor | 14 |
3. Drina | 14 |
4. Tekstilac Kort | 14 |
5. Zvijezda 09 | 12 |
6. Slavija | 11 |
7. Podrinje | 11 |
8. Kozara | 11 |
9. Sloboda | 11 |
10. Sloga (D) | 10 |
11. Sutjeska | 6 |
12. Borac (Š) | 4 |
Parovi 9. kola: | |
ZVORNIK: Drina – Zvijezda 09 | |
ŠAMAC: Borac – Kozara | |
DERVENTA: Tekstilac Kort – Sloga | |
FOČA: Sutjeska – Borac (BL) | |
JANJA: Podrinje – Slavija | |
PRIJEDOR: Rudar Prijedor – Sloboda | |